El otro dia la revista Nikkei dio a conocer una lista muy interesante, la de los 50 autores mas vendidos de Japón y el número total de tomos que vendieron la obra que publicaban en ese momento, la lista comprende desde enero del 2010 hasta junio del 2011. La lista la he sacado del gran blog Ramen para dos. Y aqui esta la lista:
1 | Eiichiro Oda | 54,856,000 | One Piece |
|
|
2 | Masashi Kishimoto | 11,035,000 | Naruto |
|
|
3 | Karuho Shiina | 8,768,000 | Llegando a ti |
|
|
4 | Hiro Mashima | 7,743,000 | Fairy Tail |
|
|
5 | Tite Kubo | 6,954,000 | Bleach |
|
|
6 | Takeshi Obata | 6,264,000 | Bakuman |
|
|
7 | Hideaki Sorachi | 6,227,000 | Gintama |
|
|
8 | Hiromu Arakawa | 5,883,000 | Fullmetal Alchemist |
|
|
9 | Hikaru Nakamura | 5,541,000 | Saint Young Men |
|
|
10 | Hiroshi Shiibashi | 4,623,000 | Nura: El Señor de los Yokai |
|
|
11 | Hiroya Oku | 4,535,000 | Gantz |
|
|
12 | Akira Amano | 4,465,000 | Katekyo Hitman Reborn! |
|
|
13 | Tsujitomo | 3,979,000 | Giant Killing |
|
|
14 | Mitsutoshi Shimabukuro | 3,492,000 | Toriko |
|
|
15 | Kenta Shinohara | 3,383,000 | Sket Dance |
|
|
16 | Gosho Aoyama | 3,320,000 | Detective Conan |
|
|
17 | Hajime Isayama | 3,181,000 | Shingeki no Kyojin |
|
|
18 | Takehiko Inoue | 3,085,000 | Vagabond |
|
|
19 | Tomoko Ninomiya | 2,971,000 | Nodame Cantabile |
|
|
20 | Yūji Terajima | 2,792,000 | As de Diamantes |
|
|
21 | Ryūhei Tamura | 2,778,000 | Beelzebub |
|
|
22 | Takeshi Hinata | 2,756,000 | Ahiru no Sora |
|
|
23 | Kenjirou Hata | 2,558,000 | Hayate mayordomo de combate |
|
|
24 | Kanan Minami | 2,498,000 | Kyō, Koi o Hajimemasu |
|
|
25 | Tadatoshi Fujimaki | 2,427,000 | Kuroko no Basuke |
|
|
26 | Yana Toboso | 2,358,000 | Kuroshitsuji |
|
|
27 | Yellow Tanabe | 2,303,000 | Kekkaishi |
|
|
28 | Takeshi Konomi | 2,271,000 | The Prince of Tennis |
|
|
29 | Io Sakisaka | 2,261,000 | Strobe Edge |
|
|
30 | Asa Higuchi | 2,241,000 | Big Windup! |
|
|
31 | Kazue Katō | 2,218,000 | Blue Exorcist |
|
|
32 | Yuki Suetsugu | 2,112,000 | Chihayafuru |
|
|
33 | Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou | 2,039,000 | Deadman Wonderland |
|
|
34 | CLAMP | 1,991,000 | xXxHOLiC |
|
|
35 | Motoka Murakami | 1,901,000 | Jin |
|
|
36 | Mari Yamazaki | 1,893,000 | Thermae Romae |
|
|
37 | Katsura Hoshino | 1,847,000 | D.Gray-man |
|
|
38 | Miki Yoshikawa | 1,841,000 | Yankee-kun to Megane-chan |
|
|
39 | Oh! great! | 1,839,000 | Air Gear |
|
|
40 | Ken Akamatsu | 1,780,000 | Negima |
|
|
41 | Atsushi Ohkubo | 1,767,000 | Soul Eater |
|
|
42 | Gō Ikeyamada | 1,726,000 | Suki Desu Suzuki-kun!! |
|
|
43 | Natsumi Aida | 1,670,000 | Switch Girl!! |
|
|
43 | Akiko Higashimura | 1,670,000 | Kuragehime |
|
|
45 | Tamiki Wakaki | 1,667,000 | The World God Only Knows |
|
|
46 | Chūya Koyama | 1,649,000 | Uchū Kyōdai |
|
|
47 | Shoji Sato | 1,572,000 | Apocalípsis en el Instituto |
|
|
48 | Hiro Fujiwara | 1,558,000 | Kaichō wa Maid-sama! |
|
|
49 | Chica Umino | 1,516,000 | Sangatsu no Lion |
|
|
50 | Akira Akatsuki | 1,504,000 | Medaka Box |
|
Por lo que podemos ver los primeros puestos son casi todo obras que estan licenciadas aqui. En primer lugar Eeichiro Oda con la incombustible One Piece con mas de 54 millones de tomos vendidos, en segundo lugar Masashi Kishimoto con Naruto con mas de 11 millones tomos vendidos y en tercer lugar Karuho Shiina con su shojo Llegando a ti con mas de ocho millones de tomos vendidos. Aunque el shonen y el seinen predominan tambien hay espacio para el shojo con titulos como Nodame Cantabile, Hoy comienza nuestro amor, Strobe Edge o Switch Girl. En general la lista esta bien aunque echo de menos algun titulo como Claymore, Defense Devil o Sakura Hime Kaden.
2 comentarios:
Me ha sorprendido ver al autor de Soul Eater tan abajo, creía que era uno de los booms en Japón (aunque estar en la lista ya demuestra que lo es).
Por otro lado me sorprende ver a Hikaru Nakamura tan arriba. Sabía que los dos mangas que lleva en la actualidad (Saint Onii-san y Arakawa Under The Bridge) eran exitosos, ¡pero no tanto! :O
De los primeros puestos me esperaba a casi todos, menos a Karuho Shiina de Llegando a ti. Vale que en Japón tenga mucho éxito pero en España no tanto :/
En general, la lista es más o menos como me esperaba.
Publicar un comentario